Rute, Jadwal & Tarif
Tarif per kursi, berlaku untuk dua arah.
Kelas Eksekutif
| Pontianak ⇄ Sanggau | Rp 135.000 |
| Pontianak ⇄ Sekadau | Rp 180.000 |
| Pontianak ⇄ Sintang | Rp 250.000 |
| Pontianak ⇄ Putussibau | Rp 385.000 |
| Sanggau ⇄ Sekadau | Rp 50.000 |
| Sanggau ⇄ Sintang | Rp 115.000 |
| Sanggau ⇄ Putussibau | Rp 250.000 |
| Sekadau ⇄ Sintang | Rp 70.000 |
| Sekadau ⇄ Putussibau | Rp 205.000 |
| Sintang ⇄ Putussibau | Rp 135.000 |
Kelas VIP
| Pontianak ⇄ Sanggau | Rp 115.000 |
| Pontianak ⇄ Sekadau | Rp 150.000 |
| Pontianak ⇄ Sintang | Rp 205.000 |
| Pontianak ⇄ Putussibau | Rp 320.000 |
| Sanggau ⇄ Sekadau | Rp 50.000 |
| Sanggau ⇄ Sintang | Rp 95.000 |
| Sanggau ⇄ Putussibau | Rp 205.000 |
| Sekadau ⇄ Sintang | Rp 55.000 |
| Sekadau ⇄ Putussibau | Rp 170.000 |
| Sintang ⇄ Putussibau | Rp 115.000 |
Kelas Ekonomi
| Pontianak ⇄ Sanggau | Rp 90.000 |
| Pontianak ⇄ Sekadau | Rp 120.000 |
| Pontianak ⇄ Sintang | Rp 165.000 |
| Pontianak ⇄ Putussibau | Rp 255.000 |
| Sanggau ⇄ Sekadau | Rp 50.000 |
| Sanggau ⇄ Sintang | Rp 75.000 |
| Sanggau ⇄ Putussibau | Rp 165.000 |
| Sekadau ⇄ Sintang | Rp 50.000 |
| Sekadau ⇄ Putussibau | Rp 135.000 |
| Sintang ⇄ Putussibau | Rp 90.000 |
Titik Naik & Perkiraan Waktu
| Kota | Titik naik / agen | Dari Pontianak |
|---|---|---|
| Pontianak (Kota Pontianak) | Pool GBP Pontianak | — |
| Sanggau (Kab. Sanggau) | Agen GBP Sanggau | ±4.5 jam · 180 km |
| Sekadau (Kab. Sekadau) | Agen GBP Sekadau | ±5.8 jam · 240 km |
| Sintang (Kab. Sintang) | Agen GBP Sintang | ±8 jam · 330 km |
| Putussibau (Kapuas Hulu) | Pool GBP Putussibau | ±12.5 jam · 510 km |
Jadwal Rutin
Pontianak → Putussibau
- 08:00VIP · Setiap hari
- 19:00Eksekutif · Setiap hari
Putussibau → Pontianak
- 08:00Ekonomi · Setiap hari
- 19:00Eksekutif · Setiap hari
